AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บัลแคทต้า(ยู20) | เสมอ | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด(ยู20) | บัลแคทต้า(ยู20) | เสมอ | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด(ยู20) | |
![]() | 32.54% | 42.60% | 24.85% | 67.46% | 57.4% | 75.15% |
![]() | 66.55% | 56.99% | 76.46% | 66.55% | 56.99% | 76.46% |
![]() | 33.83% | 29.04% | 37.13% | 67.66% | 58.08% | 74.25% |
![]() | 66.38% | 71.26% | 62.36% | 67.24% | 57.47% | 75.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.50 3.60 |
2.15 2.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.75 2.75 |
3.60 3.60 |
2.10 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.88 0.88 |
2.80 2.80 |
3.60 3.60 |
1.97 1.97 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.97 0.95 |
2.70 2.70 |
3.50 3.50 |
2.15 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.88 0.90 |
2.85 2.85 |
3.70 3.70 |
2.15 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[WAUS U20-12] บัลแคทต้า(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0.0% |
[WAUS U20-8] อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 33.3% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 33.3% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 25.0% |
อาร์มาเดลเอสซี (ยู 20) | 4-0 | เปเรซ(ยู20) |
Perth RedStar FC U20 | 5-0 | Fremantle City U20 |
บัลแคทต้า(ยู20) | 1-1 | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด(ยู20) |
Western Knights U20 | 1-3 | Olympic Kingsway U20 |
เบย์สวอเตอร์ (ยู 20) | vs | เพิร์ท กลอรี่ เอฟซี (ยู 20) |
ฟลอรีทเอธีนา (ยู 20) | 0-0![]() |
Stirling Macedonia U20 |